广西国力招标有限公司关于动科院2026年动物饲料采购项目(GXGL2026M-J062-Z)的成交结果更正公告
- 主页 /
- 招标动态 /
- 变更公告
广西国力招标有限公司关于动科院2026年动物饲料采购项目(GXGL2026M-J062-Z)的成交结果更正公告
原公告的采购项目编号:GXGL2026M-J062-Z
原公告的采购项目名称:动科院2026年动物饲料采购项目
发布结果公告的日期:2026年3月20日
更正事项:采购结果
更正日期:2026年3月20日
更正内容:
序号 | 更正项 | 更正前内容 | 更正后内容 |
1 | 三、成交信息 | 1.供应商名称:贺州邕和桂贸易有限责任公司 2.供应商地址:广西壮族自治区贺州市八步区八达中路32号5#1商铺 3.成交金额:玖拾贰万肆仟贰佰贰拾元整(¥924,220.00) | 1.供应商名称:广西亚安商贸有限公司 2.供应商地址:南宁市壮锦大道27号盛天领域7栋1102号 3.成交金额:玖拾肆万陆仟陆佰壹拾伍元整(¥946,615.00) |
2 | 六、代理服务收费金额 | 收费金额:壹万叁仟捌佰陆拾叁元叁角整(¥13,863.30)。 | 收费金额:壹万肆仟壹佰玖拾玖元贰角贰分(¥14,199.23)。 |
3.1、主要标的信息更正前内容:
序号 | 名称 | 品牌、规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) |
1 | 青贮玉米秆(大) | 邕和桂、青贮玉米秆(大) | 173.5 | 吨 | 380.00 |
2 | 后备种鸡料 | 中美普克、后备种鸡料 | 8 | 吨 | 4400.00 |
3 | 产蛋高峰种鸡料 | 中美普克、产蛋高峰种鸡料 | 17.4 | 吨 | 4300.00 |
4 | 母猪料 | 中美普克、母猪料 | 3 | 吨 | 4400.00 |
5 | 中大猪料 | 中美普克、中大猪料 | 8 | 吨 | 4400.00 |
6 | 小猪料 | 中美普克、小猪料 | 8 | 吨 | 4400.00 |
7 | 乳猪料 | 中美普克、乳猪料 | 2 | 吨 | 4400.00 |
8 | 母羊全价颗粒饲料 | 中美普克、母羊全价颗粒饲料 | 14 | 吨 | 4400.00 |
9 | 精饲料(肉牛精料补充料) | 中美普克、精饲料(肉牛精料补充料) | 24 | 吨 | 4400.00 |
10 | 青贮玉米秆(小) | 邕和桂、青贮玉米秆(小) | 60 | 吨 | 350.00 |
11 | 干花生藤 | 邕和桂、干花生藤 | 30 | 吨 | 370.00 |
12 | 成犬粮 | 麦富迪、成犬粮 | 100 | 包 | 235.00 |
13 | 鱼类饲料 | 渔牧联禾、鱼类饲料 | 250 | 包 | 230.00 |
14 | 观赏鱼料 | 渔牧联禾、观赏鱼料 | 12 | 罐 | 95.00 |
15 | 龙鱼专用饲料 | 渔牧联禾、龙鱼专用饲料 | 60 | 罐 | 235.00 |
16 | 冻虾仁 | 佐妮、冻虾仁 | 120 | 包 | 95.00 |
17 | 龟鳖饲料 | 永胜、龟鳖饲料 | 24 | 包 | 40.00 |
18 | 大猪料 | 中美普克、大猪料 | 350 | 包 | 280.00 |
19 | 中鸡料 | 中美普克、中鸡料 | 300 | 包 | 235.00 |
20 | 干稻草 | 邕和桂、干稻草 | 65 | 吨 | 360.00 |
21 | 公鸡配合饲料 | 中美普克、公鸡配合饲料 | 14 | 包 | 190.00 |
22 | 小鸡破碎料 | 中美普克、小鸡破碎料 | 5 | 包 | 240.00 |
23 | 牛全价料 | 禾丰、牛全价料 | 350 | 包 | 150.00 |
24 | 磷酸氢钙 | 龙蟒磷、磷酸氢钙 | 1500 | 斤 | 10.00 |
25 | 玉米粉 | 邕和桂、玉米粉 | 180 | 包 | 125.00 |
26 | 豆粕 | 邕和桂、豆粕 | 70 | 包 | 125.00 |
27 | 麦麸 | 邕和桂、麦麸 | 180 | 包 | 125.00 |
28 | 牛羊预混料 | 禾丰、牛羊预混料 | 40 | 包 | 150.00 |
29 | 新鲜牧草 | 邕和桂、新鲜牧草 | 10 | 吨 | 376.00 |
30 | 狗粮 | 麦富迪、狗粮 | 60 | 包 | 320.00 |
31 | 添砖 | 邕和桂、添砖 | 10 | 箱 | 200.00 |
3.2、主要标的信息更正后内容:
序号 | 名称 | 品牌、规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) |
1 | 青贮玉米秆(大) | 定制、60KG | 173.5 | 吨 | 460 |
2 | 后备种鸡料 | 参皇、40KG | 8 | 吨 | 1800 |
3 | 产蛋高峰种鸡料 | 参皇、40KG | 17.4 | 吨 | 2100 |
4 | 母猪料 | 九翔、40KG | 3 | 吨 | 1450 |
5 | 中大猪料 | 九翔、40KG | 8 | 吨 | 1500 |
6 | 小猪料 | 九翔、40KG | 8 | 吨 | 1550 |
7 | 乳猪料 | 九翔、40KG | 2 | 吨 | 1660 |
8 | 母羊全价颗粒饲料 | 九翔、40KG | 14 | 吨 | 1550 |
9 | 精饲料(肉牛精料补充料) | 九翔、40KG | 24 | 吨 | 1500 |
10 | 青贮玉米秆(小) | 定制、60KG | 60 | 吨 | 2500 |
11 | 干花生藤 | 定制、定制 | 30 | 吨 | 1600 |
12 | 成犬粮 | 九翔、15KG | 100 | 包 | 220 |
13 | 鱼类饲料 | 九翔、20KG | 250 | 包 | 250 |
14 | 观赏鱼料 | 九翔、500g | 12 | 罐 | 100 |
15 | 龙鱼专用饲料 | 九翔、500g | 60 | 罐 | 110 |
16 | 冻虾仁 | 首到鲜、SXD | 120 | 包 | 165 |
17 | 龟鳖饲料 | 九翔、20KG | 24 | 包 | 165 |
18 | 大猪料 | 九翔、40KG | 350 | 包 | 148 |
19 | 中鸡料 | 九翔、40KG | 300 | 包 | 150 |
20 | 干稻草 | 定制、定制 | 65 | 吨 | 1500 |
21 | 公鸡配合饲料 | 九翔、40KG | 14 | 包 | 140 |
22 | 小鸡破碎料 | 九翔、40KG | 5 | 包 | 165 |
23 | 牛全价料 | 九翔、40KG | 350 | 包 | 150 |
24 | 磷酸氢钙 | 云盘山、50KG | 1500 | 斤 | 30 |
25 | 玉米粉 | 定制、50KG | 180 | 包 | 190 |
26 | 豆粕 | 大海、50KG | 70 | 包 | 200 |
27 | 麦麸 | 五得利、40KG | 180 | 包 | 190 |
28 | 牛羊预混料 | 普诚、20KG | 40 | 包 | 320 |
29 | 新鲜牧草 | 定制、定制 | 10 | 吨 | 600 |
30 | 狗粮 | 九翔、20KG | 60 | 包 | 240 |
31 | 添砖 | 六品、12块 | 10 | 箱 | 185 |
1、该项目在发布成交结果公告后收到成交供应商贺州邕和桂贸易有限责任公司发来放弃成交函,根据竞争性谈判文件的成交候选人推荐原则,采购人依法确认第二成交候选人广西亚安商贸有限公司为本项目的成交供应商。
2、网上公告媒体查询:中国采购与招标网(www.chinabidding.com.cn)、广西国力招标有限公司网站(http://www.gxguoli.cn/)。
名 称:广西农业职业技术大学
地 址:南宁市西乡塘区大学东路176号
项目联系人:张剑锋
项目联系方式:0771-4714891
2.采购代理机构信息
名称:广西国力招标有限公司
地址:广西南宁市白沙大道53号松宇时代13楼
项目联系人:李宁芳、何云飞
电话:0771-4915558
广西国力招标有限公司
2026年3月20日