广西国力招标有限公司关于广西体育高等专科学校相思湖校区2026年零星维修材料采购项目(GXGL2026M-X248-Z)的成交结果公告
- 主页 /
- 招标动态 /
- 中标公告
广西国力招标有限公司关于广西体育高等专科学校相思湖校区2026年零星维修材料采购项目(GXGL2026M-X248-Z)的成交结果公告
一、项目编号:GXGL2026M-X248-Z
二、项目名称:广西体育高等专科学校相思湖校区2026年零星维修材料采购项目
三、成交信息
1.供应商名称:广西丽川国际贸易有限责任公司
2.供应商地址:南宁市良庆区歌海路19号恒大国际中心C座二十八层2819号办公
3.成交金额:玖万玖仟玖佰陆拾捌元贰角伍分(¥99,968.25)
四、主要标的信息
序号 | 名称 | 品牌、型号规格 | 数量 | 单价(元) |
1 | 明装插座 | 公牛,十孔 10A 250V | 10 | 15.00 |
2 | 明装插座 | 公牛,五孔 10A 250V | 30 | 8.50 |
3 | 明装插座 | 公牛,三孔 16A 250V | 10 | 8.50 |
4 | 暗装开关 | 公牛,二位 10A 250V | 10 | 8.00 |
5 | 暗装开关 | 公牛,一位 10A 250V | 10 | 6.00 |
6 | 暗装开关 | 公牛,四位 10A 250V | 10 | 14.00 |
7 | 暗装插座 | 公牛,七孔 10A 250V | 10 | 13.00 |
8 | 暗装插座 | 公牛,五孔 10A 250V | 20 | 8.00 |
9 | 明装开关 | 公牛,五孔带一位开关 10A 250V | 10 | 12.50 |
10 | 一位开关 | 公牛,16A,250V 单控,明装 | 10 | 8.00 |
11 | 二位开关 | 公牛,16A,250V单控,明装 | 10 | 11.00 |
12 | 时控开关 | 德力西,电流3A,功率≤1W 控制时间1min≤t≤168h | 3 | 35.00 |
13 | 暗装插座 | 公牛,三孔10A 250V | 10 | 8.00 |
14 | 暗装插座 | 公牛,三孔16A 250V | 10 | 8.00 |
15 | 暗装开关 | 公牛,三位 10A 250V | 10 | 12.50 |
16 | 暗装调速开关 | 德力西,二线 10A 250V | 10 | 22.00 |
17 | 漏电保护开关 | 德力西,DZ47-20A/1P | 5 | 19.50 |
18 | 小型断路器 | 德力西,DZ47-2P25A | 5 | 14.00 |
19 | 小型断路器 | 德力西, DZ47-2P32A | 5 | 14.00 |
20 | 小型断路器 | 德力西, DZ47-2P40A | 5 | 15.50 |
21 | 小型断路器 | 德力西, DZ47-1P/20A | 5 | 8.00 |
22 | 小型断路器 | 德力西, DZ47-1P16A | 5 | 8.00 |
23 | 小型断路器 | 德力西, DZ47-2P63A | 5 | 18.00 |
24 | 小型断路器 | 德力西, DZ47-3P40A | 5 | 25.00 |
25 | 小型断路器 | 德力西, DZ47-3P63A | 5 | 25.00 |
26 | 小型断路器 | 德力西, DZ47-4P32A | 5 | 28.00 |
27 | 小型断路器 | 德力西, DZ47-4P63A | 5 | 31.00 |
28 | 小型断路器 | 德力西,D型 32A/3P | 10 | 24.00 |
29 | 交流接触器 | 德力西,32A 220V | 5 | 55.00 |
30 | 漏电保护开关 | 德力西, 2P+N/40A | 5 | 30.00 |
31 | 漏电保护开关 | 德力西, 2P+N/25A | 5 | 28.00 |
32 | 漏电保护开关 | 德力西,3P+N 220A | 1 | 55.00 |
33 | 塑壳断路器 | 德力西, 3P 125A | 1 | 95.00 |
34 | 无线排插 | 公牛,GN-109K | 5 | 32.00 |
35 | 三插头 | 公牛,10A | 5 | 3.50 |
36 | 二插头 | 公牛,10A | 20 | 3.00 |
37 | 电工胶布 | 百思达,20码 | 10 | 1.50 |
38 | 高精度万用表 | 胜利,测量范围:直流电压600mF-1000V,交流电压6V-750v,直流电流60uA-20A | 1 | 105.00 |
39 | 毫安表 | 胜利,测量范围:直流电压0.1mv-1000V,交流电压1mV-750v,直流电流0.1uA-10A | 2 | 115.00 |
40 | 高精度万用钳表 | 胜利,测量范围:直流电压600.0mV,交流电压600mV-6.00v,直流电流60.00A-600.00A,交流电流60.00A-600.00A | 1 | 145.00 |
41 | 蓝色铜芯线 | 阳工,BV4平方 100米/卷 | 6 | 360.00 |
42 | 红色铜芯线 | 阳工,BV4平方 100米/卷 | 6 | 360.00 |
43 | 黄绿铜芯线 | 阳工,BV4平方 100米/卷 | 6 | 360.00 |
44 | 红色铜芯线 | 阳工,BV2.5平方 100米/卷 | 6 | 230.00 |
45 | 蓝色铜芯线 | 阳工,BV2.5平方 100米/卷 | 6 | 230.00 |
46 | 双色铜芯线 | 阳工,BV2.5平方 100米/卷 | 6 | 230.00 |
47 | 双色铜芯线 | 阳工,BV1.5平方 100米/卷 | 5 | 140.00 |
48 | 红色铜芯线 | 阳工,BV1.5平方 100米/卷 | 5 | 140.00 |
49 | 蓝色铜芯线 | 阳工,BV1.5平方 100米/卷 | 5 | 140.00 |
50 | 黑色橡胶软电缆线 | 阳工,RVV2*2.5平方 100米/卷 | 2 | 570.00 |
51 | 电缆 | 阳工,RVV3*1.5mm²,100米/卷 | 3 | 550.00 |
52 | 光源模组 | 佛山照明,24W/1.2米 LED办公室长条灯 | 30 | 32.00 |
53 | 光源模组 | 佛山照明,LED 18W 6500K | 100 | 12.00 |
54 | LED平板灯 | 佛山照明,60*60 42W | 10 | 38.50 |
55 | T8LED灯管 | 佛山照明,T8 30W 6500K | 100 | 10.50 |
56 | LED吸顶灯 | 佛山照明,LEDφ24W 34cm 6500K | 2 | 32.00 |
57 | LED吸顶灯 | 佛山照明,雷达感应 18W 30cm | 30 | 34.00 |
58 | 18W光源模组 | 佛山照明,LED 18W 6500K | 2 | 12.50 |
59 | 吸顶灯 | 索科,圆形,60cm,96w | 2 | 85.00 |
60 | 投光灯 | 上海亚明,300w,250V 6500K | 2 | 70.00 |
61 | 消毒灯管 | 精品,1.2m,40w,带臭氧 | 2 | 22.00 |
62 | 紫外线杀菌灯管 | 精品,120W,GPH1148T5L/H0,4针 | 2 | 65.50 |
63 | 紫外线杀菌灯管 | 精品,80W,GPH846T5L/H0,4针 | 2 | 54.00 |
64 | 调速开关 | 德力西,明装,无极 10A 250V | 10 | 17.50 |
65 | 顶扇 | 金羚,规格:400mm,功率:48W,转速:1250r/min | 200 | 125.00 |
66 | 吊扇 | 金羚,规格:1200mm,功率:70W,转速:310r/min | 10 | 140.00 |
67 | 排气扇 | 金羚、6寸 规格:150,功率:13W,转速13W | 20 | 58.00 |
68 | 配电箱风扇 | 金羚,风扇套装,滚珠 | 3 | 65.00 |
69 | 落地扇 | 多丽,55W | 2 | 135.00 |
70 | 落地扇 | 多丽,160w | 2 | 230.00 |
71 | 工业落地扇 | 多丽,规格:750mm,功率:230W,转速:1350r/min | 2 | 320.00 |
72 | 落地扇 | 金羚,规格:400mm,功率:50W,转速:1200r/min | 2 | 125.00 |
73 | 落地扇 | 金羚,规格:500mm,功率:130W,转速:1350r/min | 2 | 220.00 |
74 | 不锈钢花洒软管 | 丽景,电镀防爆 1.5米,两端接头应为不锈钢材质,压耐摔。 | 300 | 9.90 |
75 | 手持花洒 | 玉奚,防摔 带节水标识标签,带有三档水量调节装置,耐摔不易损坏 | 300 | 8.00 |
76 | 花洒支架 | 玉奚,免打孔,ABS | 300 | 2.00 |
77 | 冷热混水阀阀芯 | 玉奚,40mm | 10 | 3.50 |
78 | 冷热混水阀 | 玉奚,不锈钢 带节水标识标签 | 10 | 58.50 |
79 | 混水阀不锈钢曲脚 | 玉奚,不锈钢 | 50 | 4.00 |
80 | 加长型水龙头 | 玉奚,4分14厘米 不锈钢 带节水标识标签 | 5 | 17.50 |
81 | 大弯不锈钢单冷水龙头 | 玉奚,4分 带节水标识标签 | 5 | 27.80 |
82 | 304不锈钢波纹软管 | 玉奚,4分60厘米长 | 5 | 5.00 |
83 | 生料带 | 玉奚,20米/卷 | 5 | 1.20 |
84 | 瓷盆无孔下水器 | 玉奚,不锈钢 | 5 | 10.00 |
85 | 快开水龙头帽 | 玉奚,电镀加厚 | 200 | 2.00 |
86 | 4分快开龙头芯 | 玉奚,铜体 陶瓷芯 | 400 | 2.00 |
87 | 水箱配件出水阀 | 玉奚,350mm | 5 | 13.80 |
88 | 厕所冲水箱 | 玉奚,8L 大冲力3S/L | 5 | 50.00 |
89 | 双内丝减压阀 | 洁泉、铜 DN32 | 5 | 52.00 |
90 | 黄铜闸阀 | 洁泉、铜 DN32 | 5 | 32.50 |
91 | 镀锌外丝直接 | 冀中,DN32 | 5 | 3.00 |
92 | 镀锌补芯 | 冀中,DN25*20 | 5 | 3.00 |
93 | 变径双外丝接头 | 冀中,DN25*20 | 5 | 3.50 |
94 | 防盗门多功能拉手 | 超常,不锈钢,280*65mm,孔距235mm,门厚7公分 | 50 | 18.00 |
95 | 防盗门锁体 | 超常,240*24mm | 5 | 15.00 |
96 | 无钥匙款球形门锁 | 超常,5831球形门锁(BK) | 50 | 15.00 |
97 | 锁芯清洁润滑剂 | 金点原子,350ml | 20 | 8.00 |
98 | 锁芯清洁润滑剂 | 金点原子,150ml | 20 | 8.00 |
99 | 防盗门锁芯 | 超常,90MM偏(32.5+57.5) | 5 | 14.50 |
100 | 室内门锁芯 | 超常,小70 | 50 | 11.00 |
101 | 室内锁体 | 超常,125-48 | 30 | 10.00 |
102 | 室内门小70锁体 | 超常,70mm | 5 | 14.50 |
103 | 通道门锁(玻璃门锁) | 超常,4325型 | 100 | 48.00 |
104 | 通道锁锁体 | 超常,4325型 | 5 | 25.00 |
105 | 阳台平开门把手 | 超常,4325型,螺丝孔距14.3cm,中心孔距5cm | 5 | 20.00 |
106 | 43型通道黑色把手 | 超常,43型 | 5 | 20.00 |
107 | 单点执手锁 | 超常,锁芯60 | 5 | 60.00 |
108 | 铝合金70平开合页 | 超常,70mm | 5 | 5.00 |
109 | 防盗门左合页 | 庆兴,左外右内 | 5 | 9.80 |
110 | 防盗门右合页 | 庆兴,左内右外 | 5 | 10.00 |
111 | 圆角不锈钢轴承合页 | 1庆兴,00mm | 10 | 4.30 |
112 | 钥匙胚 | 直条右槽33mm | 100 | 0.50 |
113 | 内六角批头 | 鹰之印,50mm,10件套 | 1 | 20.00 |
114 | 40铜挂锁 | 梅花,防水 40mm | 20 | 7.00 |
115 | 50铜挂锁 | 梅花,防水 40mm | 20 | 10.00 |
116 | 铁锈转化剂金属防锈漆 | 筑邦,浅灰色/5公斤装 | 3 | 98.00 |
117 | 堵漏王 | 筑邦,5公斤/包 | 5 | 12.00 |
118 | 开口板手 | 东工,13件套装 | 1 | 35.00 |
119 | 高强度自攻螺丝钉 | 速锋达,M3.5*30 | 5 | 8.00 |
120 | 高强度自攻螺丝钉 | 速锋达,M3.5*50 | 5 | 8.00 |
121 | 平头钻尾螺丝 | 速锋达,4.2*25mm | 5 | 10.00 |
122 | 抽芯铆钉 | 强力,4*16mm | 5 | 10.00 |
123 | 胶塞 | 6mm | 5 | 5.00 |
124 | 胶塞 | 8mm | 5 | 5.00 |
125 | PVC给水管 | 雄塑,DN20,4m | 5 | 10.00 |
126 | PVC弯头 | 雄塑,给水DN20 | 10 | 1.00 |
127 | PVC三通 | 雄塑,给水DN20 | 10 | 1.00 |
128 | pvc内牙直接 | 雄塑,给水DN20 | 10 | 1.00 |
129 | PVC内牙弯头 | 雄塑,给水DN20 | 10 | 1.00 |
130 | PVC外牙直接 | 雄塑,给水DN20 | 10 | 1.00 |
131 | 502胶水 | 爱必达,5ml | 2 | 2.00 |
132 | 三角阀 | 玉奚,不锈钢 DN15 | 2 | 12.00 |
133 | 四通冲水阀 | 岩都池,全铜 20*20(长度75mm) | 2 | 65.00 |
134 | PVC直接 | 雄塑,给水,DN20 | 5 | 1.00 |
135 | PVC内牙三通 | 雄塑,给水,DN20 | 5 | 1.00 |
136 | PVC外牙直接 | 雄塑,给水,DN20 | 5 | 1.00 |
137 | PVC给水管 | 雄塑,给水,DN25 | 5 | 12.00 |
138 | PVC直接 | 雄塑,给水,DN25 | 5 | 1.20 |
139 | PVC给水管 | 雄塑,给水,DN32 | 5 | 16.50 |
140 | PVC直接 | 雄塑,给水,DN32 | 5 | 1.00 |
141 | PVC排水管 | 雄塑,DN75,4M/条 | 5 | 28.00 |
142 | PVC直接 | 雄塑,排水,DN75 | 5 | 1.65 |
143 | PVC弯头 | 雄塑,排水,DN75 | 5 | 3.00 |
144 | PVC变径直通 | 雄塑,排水,DN110*75 | 5 | 5.00 |
145 | PVC胶水 | 雄塑,给水,500ML | 10 | 10.00 |
146 | 地线槽 | 雄塑,50*15,带胶 | 5 | 10.00 |
147 | PVC直接 | 雄塑,给水,DN20 | 10 | 1.00 |
148 | 平头钻尾螺丝 | 速锋达,m4.2*3.2 | 1 | 10.00 |
149 | 聚氨酯万向轮 | 3寸 | 4 | 8.00 |
151 | 螺丝 | 速锋达,M8*45(带弹簧垫子) | 10 | 0.50 |
152 | PVC变径直通 | 雄塑,排水,DN160*75 | 5 | 7.00 |
153 | PVC排水管 | 雄塑,DN110,4M/条 | 5 | 34.00 |
154 | 内牙三通 | 冀中,铁,DN15 | 5 | 2.00 |
155 | 外牙直接 | 冀中,铁,DN15 | 5 | 2.00 |
156 | PE外牙直接 | 雄塑,DN20 | 5 | 3.00 |
157 | PE三通 | 雄塑,DN20 | 5 | 2.00 |
158 | PVC外牙变径弯头 | 雄塑,DN20*25 | 5 | 2.00 |
159 | 断丝取出器 | 毕力,4分 | 5 | 5.00 |
160 | 内丝不锈钢三通 | 洁泉,4分 | 5 | 5.00 |
161 | 外丝不锈钢直接 | 洁泉,4分 | 5 | 2.00 |
162 | PPR冷水管 | 雄塑,DN25,4m/条 | 5 | 13.00 |
163 | PPR直接 | 雄塑,DN25 | 5 | 1.50 |
164 | PPR内牙三通 | 雄塑,DN25 | 5 | 5.00 |
165 | PPR内牙直接 | 雄塑,DN25 | 5 | 5.00 |
166 | PPR变径三通 | 雄塑,DN25*20 | 5 | 1.50 |
167 | 明装线槽 | 雄塑,30*15 | 60 | 5.00 |
168 | 明装线槽 | 雄塑,24*15mm | 60 | 4.00 |
169 | 铸铁沟盖板 | 科之通,450*750*40mm,带框 | 10 | 140.00 |
170 | 六角防滑防松带垫齿螺丝帽 | 速锋达,M6,304 | 1 | 25.00 |
171 | 六角防滑防松带垫齿螺丝帽 | 速锋达,M8,304 | 1 | 25.00 |
172 | 橡胶轮 | 6寸,定向,带轴杆 | 4 | 15.00 |
173 | 橡胶轮 | 6寸,万向带刹车,带轴杆 | 4 | 22.00 |
174 | 橡胶轮 | 6寸,单独轮子 | 4 | 11.00 |
175 | 数显滚轮式测距仪 | 得力,DL9713 | 1 | 130.00 |
176 | 电池 | 南孚,#5 | 200 | 2.00 |
177 | 玻璃割刀 | 得力,5-15mm | 1 | 10.00 |
178 | 不锈钢单冷小弯水龙头 | 玉奚,不锈钢 带节水标识标签 | 1 | 22.00 |
179 | 高压进水软管 | 玉奚,不锈钢编织 4分,1.5m | 1 | 9.00 |
180 | 大孔芯电动门轮 | 120mm,孔20mm | 1 | 25.50 |
181 | 轴承 | 哈轴,6005 | 1 | 8.00 |
182 | 水泥水沟盖 | 科之通,500*310*50mm,带6mm钢筋 | 1 | 18.00 |
183 | 90度角码 | 双固,40*40*16mm,不锈钢 | 1 | 1.00 |
184 | 键盘轨道 | 匠心,12寸,300mm | 1 | 12.00 |
185 | 马桶吸 | 蓝色手动款 | 1 | 8.00 |
186 | 一炮通 | 手动款,35-75mm孔径 | 1 | 22.00 |
187 | 电池 | 南孚,2# | 10 | 6.00 |
188 | 纱手套 | 本一、12双/扎 | 2 | 12.00 |
189 | 透明胶 | 友日久,5cm,大卷 | 10 | 5.00 |
190 | 除胶剂 | 450ml | 10 | 7.50 |
191 | 硅胶门顶 | 大号,3*10cm | 10 | 3.50 |
192 | 白色喷漆 | 可立美,350ml | 5 | 7.00 |
193 | 红色喷漆 | 可立美,350ml | 5 | 7.00 |
194 | 黑色喷漆 | 可立美,350ml | 5 | 7.00 |
195 | 油漆毛刷 | 华星,3寸 | 10 | 1.85 |
196 | 电气绝缘胶布 | 百思达,20码 | 250 | 1.50 |
197 | 19CM冷热水龙头 | 玉奚,不锈钢 带节水标识标签 | 20 | 52.00 |
198 | 蹲便式水箱通用进水配件 | 玉奚,进水阀 280mm | 50 | 10.00 |
199 | 内六角板手套 | 东工,长款 | 2 | 10.00 |
200 | 小便池内置感应电池盒 | 芝士,DV 6V | 20 | 4.50 |
201 | 圆形方孔阀门手轮 | 方孔7*7 | 20 | 8.00 |
202 | 小便池内置感器可调电磁阀 | 芝士,6V | 10 | 32.00 |
203 | 香蕉水稀释剂通用型 | 青塔,5公斤/桶 | 2 | 20.00 |
204 | 内外牙直通阀 | 玉奚,不锈钢 DN15 | 20 | 10.50 |
205 | DN25截止阀水轮 | 孔距7*7 | 10 | 7.00 |
206 | 十字圆头钻尾螺钉 | 龙博,M4*30 | 1 | 9.50 |
207 | 消防栓箱玻璃 | 1055*587 | 100 | 25.50 |
208 | 消防栓箱玻璃 | 555*587 | 100 | 20.00 |
209 | 磨砂PC板 | 48.8*90*0.3cm | 100 | 45.00 |
210 | 电源适配器 | 输入:200-240V~0.5A50Hz输出:12-2A | 100 | 13.50 |
211 | 物联网4G智能热水表 | RD-M750 | 20 | 200.00 |
212 | 电子远传智能冷水表NB-loT无线通讯 | ZG-V90 | 20 | 200.00 |
五、评审专家名单:党小宁、欧秋玲、钟晶(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
1.收费标准:本项目成交服务费按 固定金额:人民币5000元整 收取。发布成交结果公告后,成交人须向广西国力招标有限公司一次付清成交服务费。
2.收费金额:伍仟元整(¥5,000.00)。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。供应商认为成交结果使自己的权益受到损害的,可以在成交结果公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向广西国力招标有限公司提出质疑,逾期将不再受理。
八、其他补充事宜
1.网上公告媒体查询
中国采购与招标网(https://www.chinabidding.cn)、广西国力招标有限公司网站(http://www.gxguoli.cn/)、广西体育高等专科学校官网(http://www.gxtznn.com)
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
名称:广西体育高等专科学校
地址:南宁市西乡塘区大学西路176号
联系方式:邓老师 0771-3108902
2.采购代理机构信息
名称:广西国力招标有限公司
地址:广西南宁市白沙大道53号松宇时代13楼
3.项目联系方式
项目联系人:李宁芳
电话:0771-4915558
广西国力招标有限公司
2026年6月12日