需求调查公告:广西医科大学武鸣校区食堂原材料供应服务项目
- 主页 /
- 招标动态 /
- 招标公告
需求调查公告:广西医科大学武鸣校区食堂原材料供应服务项目
根据《政府采购需求管理办法》(财库〔2021〕22号)、《广西壮族自治区财政厅关于转发财政部政府采购需求管理办法的通知》(桂财采〔2021〕67 号)有关规定,为加强政府采购需求管理,确保采购需求的完整性及明确性,实现政府采购项目绩效目标,采购人委托广西国力招标有限公司就广西医科大学武鸣校区食堂原材料供应服务项目向潜在供应商开展采购需求调查,现将有关事宜公告如下:
一、调查内容
项目名称:广西医科大学的广西医科大学武鸣校区食堂原材料供应服务项目
A分标:鲜猪肉、牛肉类
序号 | 品类名称 | 货物(服务)名称 | 数量 | 计量单位 |
1 | 鲜猪肉、牛肉类 | 带皮半肥瘦 | 2578.00 | 斤 |
2 | 鲜猪肉、牛肉类 | 去皮半肥瘦 | 26090.00 | 斤 |
3 | 鲜猪肉、牛肉类 | 带皮梅头半肥肉 | 2022.00 | 斤 |
4 | 鲜猪肉、牛肉类 | 瘦肉 | 53631.00 | 斤 |
5 | 鲜猪肉、牛肉类 | 梅头瘦肉 | 748.00 | 斤 |
6 | 鲜猪肉、牛肉类 | 五花肉 | 20831.00 | 斤 |
7 | 鲜猪肉、牛肉类 | 猪面肉 | 18562.00 | 斤 |
8 | 鲜猪肉、牛肉类 | 排骨 | 8163.00 | 斤 |
9 | 鲜猪肉、牛肉类 | 猪粉肠 | 3336.00 | 斤 |
10 | 鲜猪肉、牛肉类 | 猪大肠 | 623.00 | 斤 |
11 | 鲜猪肉、牛肉类 | 猪耳朵 | 1447.00 | 斤 |
12 | 鲜猪肉、牛肉类 | 猪脚 | 5766.00 | 斤 |
13 | 鲜猪肉、牛肉类 | 猪肝 | 6291.00 | 斤 |
14 | 鲜猪肉、牛肉类 | 猪心 | 1797.00 | 斤 |
15 | 鲜猪肉、牛肉类 | 猪肺 | 1148.00 | 个 |
16 | 鲜猪肉、牛肉类 | 猪头皮 | 49.00 | 斤 |
17 | 鲜猪肉、牛肉类 | 带耳朵猪头皮 | 8438.00 | 斤 |
18 | 鲜猪肉、牛肉类 | 不带肉猪头骨 | 1860.00 | 斤 |
19 | 鲜猪肉、牛肉类 | 牛筒骨 | 2446.00 | 斤 |
20 | 鲜猪肉、牛肉类 | 碎牛腩 | 29935.00 | 斤 |
21 | 鲜猪肉、牛肉类 | 牛大腩 | 6241.00 | 斤 |
22 | 鲜猪肉、牛肉类 | 牛腱子肉 | 149.00 | 斤 |
23 | 鲜猪肉、牛肉类 | 牛肉 | 12508.00 | 斤 |
24 | 鲜猪肉、牛肉类 | 猪俐 | 711.00 | 斤 |
25 | 鲜猪肉、牛肉类 | 沙骨 | 224.00 | 斤 |
26 | 鲜猪肉、牛肉类 | 猪脚尖 | 411.00 | 斤 |
27 | 鲜猪肉、牛肉类 | 猪脑 | 1509.00 | 付 |
28 | 鲜猪肉、牛肉类 | 猪肘 | 11584.00 | 斤 |
29 | 鲜猪肉、牛肉类 | 猪里脊肉 | 18638.00 | 斤 |
30 | 鲜猪肉、牛肉类 | 粉肠头 | 51.00 | 斤 |
31 | 鲜猪肉、牛肉类 | 猪肚 | 1934.00 | 斤 |
32 | 鲜猪肉、牛肉类 | 牛肠 | 648.00 | 斤 |
33 | 鲜猪肉、牛肉类 | 牛百叶 | 636.00 | 斤 |
34 | 鲜猪肉、牛肉类 | 猪花肠 | 386.00 | 斤 |
35 | 鲜猪肉、牛肉类 | 带肉猪头骨 | 274.00 | 斤 |
36 | 鲜猪肉、牛肉类 | 猪尾骨 | 636.00 | 斤 |
37 | 鲜猪肉、牛肉类 | 牛骨 | 713.00 | 斤 |
38 | 鲜猪肉、牛肉类 | 牛心 | 617.00 | 斤 |
39 | 鲜猪肉、牛肉类 | 去皮肥猪肉 | 11147.00 | 斤 |
40 | 鲜猪肉、牛肉类 | 牛里脊肉 | 6141.00 | 斤 |
41 | 鲜猪肉、牛肉类 | 牛正腩 | 5118.00 | 斤 |
42 | 鲜猪肉、牛肉类 | 猪腰 | 2022.00 | 斤 |
43 | 鲜猪肉、牛肉类 | 去皮五花肉 | 5342.00 | 斤 |
B分标:鲜鸡肉、鸭肉类
序号 | 品类名称 | 货物(服务)名称 | 数量 | 计量单位 |
1 | 鲜鸡肉、鸭肉类 | 光鸭 | 75471.00 | 斤 |
2 | 鲜鸡肉、鸭肉类 | 吹风鸭 | 163964.00 | 斤 |
3 | 鲜鸡肉、鸭肉类 | 土鸭 | 3694.00 | 斤 |
4 | 鲜鸡肉、鸭肉类 | 鸭翅 | 1270.00 | 斤 |
5 | 鲜鸡肉、鸭肉类 | 带皮鸭脚 | 2886.00 | 斤 |
6 | 鲜鸡肉、鸭肉类 | 鸭肾 | 9352.00 | 斤 |
7 | 鲜鸡肉、鸭肉类 | 鸭心 | 3948.00 | 斤 |
8 | 鲜鸡肉、鸭肉类 | 光鸡 | 168869.00 | 斤 |
9 | 鲜鸡肉、鸭肉类 | 土鸡 | 692.00 | 斤 |
10 | 鲜鸡肉、鸭肉类 | 三黄鸡 | 159308.00 | 斤 |
11 | 鲜鸡肉、鸭肉类 | 鸡翅 | 1570.00 | 斤 |
12 | 鲜鸡肉、鸭肉类 | 鸡腿 | 9897.00 | 斤 |
13 | 鲜鸡肉、鸭肉类 | 鸡腿肉 | 21385.00 | 斤 |
14 | 鲜鸡肉、鸭肉类 | 大鸡壳 | 6974.00 | 斤 |
15 | 鲜鸡肉、鸭肉类 | 鸡肾 | 7158.00 | 斤 |
16 | 鲜鸡肉、鸭肉类 | 鸡爪 | 508.00 | 斤 |
17 | 鲜鸡肉、鸭肉类 | 鸭食带 | 1870.00 | 斤 |
18 | 鲜鸡肉、鸭肉类 | 乌鸡 | 1338.00 | 斤 |
19 | 鲜鸡肉、鸭肉类 | 老鸡 | 5426.00 | 斤 |
20 | 鲜鸡肉、鸭肉类 | 老鸭 | 4272.00 | 斤 |
21 | 鲜鸡肉、鸭肉类 | 鸭肠 | 6004.00 | 斤 |
22 | 鲜鸡肉、鸭肉类 | 去皮去骨鸡胸肉 | 77113.00 | 斤 |
23 | 鲜鸡肉、鸭肉类 | 小鸡壳 | 8590.00 | 斤 |
24 | 鲜鸡肉、鸭肉类 | 鸡心 | 2562.00 | 斤 |
25 | 鲜鸡肉、鸭肉类 | 鸭腿 | 392.00 | 斤 |
26 | 鲜鸡肉、鸭肉类 | 光鹅 | 64.00 | 斤 |
C分标:河海鲜、鸡蛋类
序号 | 品类名称 | 货物(服务)名称 | 数量 | 计量单位 |
1 | 河海鲜、鸡蛋类 | 白鸡蛋 | 315187.00 | 斤 |
2 | 河海鲜、鸡蛋类 | 皮蛋 | 53364.00 | 个 |
3 | 河海鲜、鸡蛋类 | 大草鱼 | 508.00 | 斤 |
4 | 河海鲜、鸡蛋类 | 小车螺 | 1753.00 | 斤 |
5 | 河海鲜、鸡蛋类 | 小罗非鱼 | 1928.00 | 斤 |
6 | 河海鲜、鸡蛋类 | 墉角鱼 | 38.00 | 斤 |
7 | 河海鲜、鸡蛋类 | 埃及塘角鱼 | 15071.00 | 斤 |
8 | 河海鲜、鸡蛋类 | 大头鱼肉 | 4594.00 | 斤 |
9 | 河海鲜、鸡蛋类 | 草鱼 | 5768.00 | 斤 |
10 | 河海鲜、鸡蛋类 | 鲶鱼 | 5796.00 | 斤 |
11 | 河海鲜、鸡蛋类 | 鲢鱼腩 | 424.00 | 斤 |
12 | 河海鲜、鸡蛋类 | 鲢鱼肉 | 5471.00 | 斤 |
13 | 河海鲜、鸡蛋类 | 草鱼腩 | 186.00 | 斤 |
14 | 河海鲜、鸡蛋类 | 草鱼背 | 9960.00 | 斤 |
15 | 河海鲜、鸡蛋类 | 禾花鱼 | 226.00 | 斤 |
16 | 河海鲜、鸡蛋类 | 叉尾鱼 | 2734.00 | 斤 |
17 | 河海鲜、鸡蛋类 | 黄峰鱼 | 226.00 | 斤 |
18 | 河海鲜、鸡蛋类 | 石螺肉 | 254.00 | 斤 |
19 | 河海鲜、鸡蛋类 | 鲈鱼 | 79.00 | 斤 |
20 | 河海鲜、鸡蛋类 | 鱿鱼 | 9331.00 | 斤 |
21 | 河海鲜、鸡蛋类 | 扇贝 | 70.00 | 只 |
22 | 河海鲜、鸡蛋类 | 明虾 | 42.00 | 斤 |
23 | 河海鲜、鸡蛋类 | 冰鲜虾 | 14420.00 | 斤 |
24 | 河海鲜、鸡蛋类 | 小石螺 | 226.00 | 斤 |
25 | 河海鲜、鸡蛋类 | 田螺(剪尾) | 70.70 | 斤 |
26 | 河海鲜、鸡蛋类 | 田螺肉 | 113.00 | 斤 |
D分标:蔬菜、水果类
序号 | 品类名称 | 货物(服务)名称 | 数量 | 计量单位 |
1 | 蔬菜、水果类 | 生菜 | 62154.00 | 斤 |
2 | 蔬菜、水果类 | 大白菜 | 197078.00 | 斤 |
3 | 蔬菜、水果类 | 卷筒青 | 1486.00 | 斤 |
4 | 蔬菜、水果类 | 包菜 | 15260.00 | 斤 |
5 | 蔬菜、水果类 | 铁头包菜 | 1238.00 | 斤 |
6 | 蔬菜、水果类 | 油麦菜 | 49299.00 | 斤 |
7 | 蔬菜、水果类 | 南瓜 | 23336.00 | 斤 |
8 | 蔬菜、水果类 | 红薯叶 | 5190.00 | 斤 |
9 | 蔬菜、水果类 | 小芥菜 | 420.00 | 斤 |
10 | 蔬菜、水果类 | 红心火龙果 | 495.00 | 斤 |
11 | 蔬菜、水果类 | 白心火龙果 | 123.40 | 斤 |
12 | 蔬菜、水果类 | 橙子 | 61.00 | 斤 |
13 | 蔬菜、水果类 | 菜心 | 10379.00 | 斤 |
14 | 蔬菜、水果类 | 快菜 | 557.00 | 斤 |
15 | 蔬菜、水果类 | 娃娃菜 | 34064.00 | 斤 |
16 | 蔬菜、水果类 | 菠菜 | 272.00 | 斤 |
17 | 蔬菜、水果类 | 秋葵 | 1015.00 | 斤 |
18 | 蔬菜、水果类 | 小白菜 | 131.00 | 斤 |
19 | 蔬菜、水果类 | 佛手瓜苗 | 693.00 | 斤 |
20 | 蔬菜、水果类 | 空心菜 | 9599.00 | 斤 |
21 | 蔬菜、水果类 | 上海青 | 2526.00 | 斤 |
22 | 蔬菜、水果类 | 大芥兰 | 99.00 | 斤 |
23 | 蔬菜、水果类 | 带皮莴笋 | 495.00 | 斤 |
24 | 蔬菜、水果类 | 去皮莴笋 | 5400.00 | 斤 |
25 | 蔬菜、水果类 | 带皮土豆 | 1300.00 | 斤 |
26 | 蔬菜、水果类 | 去皮土豆 | 106032.00 | 斤 |
27 | 蔬菜、水果类 | 西兰花 | 15297.00 | 斤 |
28 | 蔬菜、水果类 | 椰花 | 21454.00 | 斤 |
29 | 蔬菜、水果类 | 茄瓜 | 63359.00 | 斤 |
30 | 蔬菜、水果类 | 去皮南瓜 | 2068.00 | 斤 |
31 | 蔬菜、水果类 | 苦瓜 | 22742.00 | 斤 |
32 | 蔬菜、水果类 | 丝瓜 | 1176.00 | 斤 |
33 | 蔬菜、水果类 | 节瓜 | 55370.00 | 斤 |
34 | 蔬菜、水果类 | 冬瓜 | 2043.00 | 斤 |
35 | 蔬菜、水果类 | 青瓜 | 37384.00 | 斤 |
36 | 蔬菜、水果类 | 红萝卜 | 58218.00 | 斤 |
37 | 蔬菜、水果类 | 白萝卜 | 29790.00 | 斤 |
38 | 蔬菜、水果类 | 豆角 | 43230.00 | 斤 |
39 | 蔬菜、水果类 | 肉豆角 | 20438.00 | 斤 |
40 | 蔬菜、水果类 | 去皮菠萝 | 4273.00 | 斤 |
41 | 蔬菜、水果类 | 去皮紫洋葱 | 18307.00 | 斤 |
42 | 蔬菜、水果类 | 大芋头 | 259.00 | 斤 |
43 | 蔬菜、水果类 | 淮山 | 2167.00 | 斤 |
44 | 蔬菜、水果类 | 花生芽 | 135.00 | 斤 |
45 | 蔬菜、水果类 | 指天椒 | 4731.00 | 斤 |
46 | 蔬菜、水果类 | 青尖椒 | 30223.00 | 斤 |
47 | 蔬菜、水果类 | 红尖椒 | 1820.00 | 斤 |
48 | 蔬菜、水果类 | 青圆椒 | 3245.00 | 斤 |
49 | 蔬菜、水果类 | 红圆椒 | 2799.00 | 斤 |
50 | 蔬菜、水果类 | 青美人椒 | 7134.00 | 斤 |
51 | 蔬菜、水果类 | 红美人椒 | 4657.00 | 斤 |
52 | 蔬菜、水果类 | 绿豆芽 | 42326.00 | 斤 |
53 | 蔬菜、水果类 | 黄豆芽 | 35067.00 | 斤 |
54 | 蔬菜、水果类 | 玉米粒 | 40108.00 | 斤 |
55 | 蔬菜、水果类 | 去皮甜玉米棒 | 39898.00 | 斤 |
56 | 蔬菜、水果类 | 薄荷 | 61.00 | 斤 |
57 | 蔬菜、水果类 | 兰豆 | 396.00 | 斤 |
58 | 蔬菜、水果类 | 金针菇 | 13848.00 | 斤 |
59 | 蔬菜、水果类 | 杏鲍菇 | 15483.00 | 斤 |
60 | 蔬菜、水果类 | 鲜香菇 | 12311.00 | 斤 |
61 | 蔬菜、水果类 | 海鲜菇 | 12510.00 | 斤 |
62 | 蔬菜、水果类 | 鲜木耳 | 680.00 | 斤 |
63 | 蔬菜、水果类 | 凤尾菇 | 1609.00 | 斤 |
64 | 蔬菜、水果类 | 西芹 | 804.00 | 斤 |
65 | 蔬菜、水果类 | 韭菜 | 19571.00 | 斤 |
66 | 蔬菜、水果类 | 京葱 | 2389.00 | 斤 |
67 | 蔬菜、水果类 | 老姜 | 4384.00 | 斤 |
68 | 蔬菜、水果类 | 仔姜 | 148.00 | 斤 |
69 | 蔬菜、水果类 | 黄豆芽 | 22680.00 | 斤 |
70 | 蔬菜、水果类 | 蒜米 | 9092.00 | 斤 |
71 | 蔬菜、水果类 | 蒜苔 | 7977.00 | 斤 |
72 | 蔬菜、水果类 | 大蒜 | 1312.00 | 斤 |
73 | 蔬菜、水果类 | 香菜 | 1882.00 | 斤 |
74 | 蔬菜、水果类 | 鲜沙姜 | 111.00 | 斤 |
75 | 蔬菜、水果类 | 鲜紫苏 | 99.00 | 斤 |
76 | 蔬菜、水果类 | 西红柿 | 82125.00 | 斤 |
77 | 蔬菜、水果类 | 云南小瓜 | 32541.61 | 斤 |
78 | 蔬菜、水果类 | 奶白菜 | 321.00 | 斤 |
79 | 蔬菜、水果类 | 净莲藕 | 21924.00 | 斤 |
80 | 蔬菜、水果类 | 净芋头 | 10702.00 | 斤 |
81 | 蔬菜、水果类 | 大芋头 | 24.00 | 斤 |
82 | 蔬菜、水果类 | 鲜虫草花 | 420.00 | 斤 |
83 | 蔬菜、水果类 | 小紫薯 | 135.00 | 斤 |
84 | 蔬菜、水果类 | 指天椒 | 4731.00 | 斤 |
85 | 蔬菜、水果类 | 净丝瓜 | 11209.00 | 斤 |
86 | 蔬菜、水果类 | 大红薯 | 6404.00 | 斤 |
87 | 蔬菜、水果类 | 去皮马蹄 | 73.00 | 斤 |
88 | 蔬菜、水果类 | 香水柠檬 | 154.00 | 斤 |
89 | 蔬菜、水果类 | 龙须菜 | 755.00 | 斤 |
90 | 蔬菜、水果类 | 黄圆椒 | 222.00 | 斤 |
91 | 蔬菜、水果类 | 带枝枸杞叶 | 88.00 | 斤 |
92 | 蔬菜、水果类 | 青木瓜 | 680.00 | 斤 |
93 | 蔬菜、水果类 | 贝贝南瓜 | 457.00 | 斤 |
94 | 蔬菜、水果类 | 鲜白蘑菇 | 53.00 | 斤 |
95 | 蔬菜、水果类 | 肉芥菜 | 7902.00 | 斤 |
96 | 蔬菜、水果类 | 葱花 | 10837.00 | 斤 |
97 | 蔬菜、水果类 | 香蕉 | 1919.00 | 斤 |
98 | 蔬菜、水果类 | 香芹 | 3492.00 | 斤 |
99 | 蔬菜、水果类 | 雪梨 | 148.00 | 斤 |
100 | 蔬菜、水果类 | 去皮淮山 | 990.00 | 斤 |
101 | 蔬菜、水果类 | 鲜茶树菇 | 668.00 | 斤 |
102 | 蔬菜、水果类 | 肉芥菜 | 3096.00 | 斤 |
103 | 蔬菜、水果类 | 紫薯 | 2662.00 | 斤 |
104 | 蔬菜、水果类 | 韭黄 | 216.00 | 斤 |
105 | 蔬菜、水果类 | 去皮去叶莴笋 | 5400.00 | 斤 |
106 | 蔬菜、水果类 | 小芥菜 | 804.00 | 斤 |
107 | 蔬菜、水果类 | 甜豆 | 65.00 | 斤 |
108 | 蔬菜、水果类 | 芒果 | 8769.00 | 斤 |
109 | 蔬菜、水果类 | 圣女果 | 120.00 | 斤 |
110 | 蔬菜、水果类 | 海带丝 | 6192.00 | 斤 |
111 | 蔬菜、水果类 | 海带结 | 1361.00 | 斤 |
112 | 蔬菜、水果类 | 干葱头 | 135.00 | 斤 |
113 | 蔬菜、水果类 | 西瓜 | 32375.00 | 斤 |
114 | 蔬菜、水果类 | 小红薯 | 6490.00 | 斤 |
115 | 蔬菜、水果类 | 哈密瓜 | 2873.00 | 斤 |
116 | 蔬菜、水果类 | 小青柠檬 | 792.00 | 斤 |
117 | 蔬菜、水果类 | 西柠檬 | 1262.00 | 斤 |
118 | 蔬菜、水果类 | 百香果 | 5289.00 | 斤 |
E分标:米、面、油、鲜湿米粉类
序号 | 品类名称 | 货物(服务)名称 | 数量 | 计量单位 |
1 | 米、面、油、鲜湿米粉类 | 切粉 | 36154.00 | 斤 |
2 | 米、面、油、鲜湿米粉类 | 圆粉 | 45914.00 | 斤 |
3 | 米、面、油、鲜湿米粉类 | 沙河粉 | 4920.00 | 斤 |
4 | 米、面、油、鲜湿米粉类 | 凉皮 | 23635.00 | 斤 |
5 | 米、面、油、鲜湿米粉类 | 饺子皮 | 8033.79 | 斤 |
6 | 米、面、油、鲜湿米粉类 | 云吞皮 | 3250.00 | 斤 |
7 | 米、面、油、鲜湿米粉类 | 生炸粉 | 4004.00 | 斤 |
8 | 米、面、油、鲜湿米粉类 | 粗面条 | 15757.00 | 斤 |
9 | 米、面、油、鲜湿米粉类 | 糯米 | 16563.00 | 斤 |
10 | 米、面、油、鲜湿米粉类 | 糯米粉 | 2461.00 | 斤 |
11 | 米、面、油、鲜湿米粉类 | 珍珠米 | 12310.00 | 斤 |
12 | 米、面、油、鲜湿米粉类 | 肠米粉 | 4102.00 | 斤 |
13 | 米、面、油、鲜湿米粉类 | 糯黄小米 | 820.00 | 斤 |
14 | 米、面、油、鲜湿米粉类 | 大米 | 251066.00 | 斤 |
15 | 米、面、油、鲜湿米粉类 | 香米 | 803927.00 | 斤 |
16 | 米、面、油、鲜湿米粉类 | 强筋面粉 | 18055.00 | 斤 |
17 | 米、面、油、鲜湿米粉类 | 中筋面粉 | 30365.00 | 斤 |
18 | 米、面、油、鲜湿米粉类 | 低筋面粉 | 63195.00 | 斤 |
19 | 米、面、油、鲜湿米粉类 | 食用植物调和油 | 145160.00 | 升 |
F分标:冻品、调理半成品类
序号 | 品类名称 | 货物(服务)名称 | 数量 | 计量单位 |
1 | 冻品、调理半成品类 | 四喜丸子 | 3824.00 | 公斤 |
2 | 冻品、调理半成品类 | 咕噜肉 | 516.00 | 公斤 |
3 | 冻品、调理半成品类 | 鸡汁福袋 | 2196.00 | 公斤 |
4 | 冻品、调理半成品类 | 千叶豆腐 | 2635.00 | 公斤 |
5 | 冻品、调理半成品类 | 调理腿排 | 7724.00 | 公斤 |
6 | 冻品、调理半成品类 | 茄盒 | 4264.00 | 公斤 |
7 | 冻品、调理半成品类 | 泥鳅 | 100.00 | 斤 |
8 | 冻品、调理半成品类 | 美味福袋 | 258.00 | 公斤 |
9 | 冻品、调理半成品类 | 烤蛋饺 | 1033.00 | 公斤 |
10 | 冻品、调理半成品类 | 包心贡丸 | 904.00 | 公斤 |
11 | 冻品、调理半成品类 | 苹果烟鸭胸 | 1809.00 | 公斤 |
12 | 冻品、调理半成品类 | 鹌鹑蛋 | 826.00 | 公斤 |
13 | 冻品、调理半成品类 | 黑椒肉粒 | 3747.00 | 公斤 |
14 | 冻品、调理半成品类 | 卡兹脆鸡排 | 387.00 | 公斤 |
15 | 冻品、调理半成品类 | 火腿肠55g | 19383.00 | 根 |
16 | 冻品、调理半成品类 | 虾卷 | 3618.00 | 公斤 |
17 | 冻品、调理半成品类 | 黑椒柳条 | 1233.00 | 公斤 |
18 | 冻品、调理半成品类 | 太阳蒸肉堡 | 3089.00 | 公斤 |
19 | 冻品、调理半成品类 | 锅包肉 | 2274.00 | 公斤 |
20 | 冻品、调理半成品类 | 孜然脆骨 | 2713.00 | 公斤 |
21 | 冻品、调理半成品类 | 盐酥鸡 | 2684.00 | 公斤 |
22 | 冻品、调理半成品类 | 香辣翅根 | 7624.00 | 公斤 |
23 | 冻品、调理半成品类 | 燕饺 | 1420.00 | 公斤 |
24 | 冻品、调理半成品类 | 五目寿司 | 2443.00 | 公斤 |
25 | 冻品、调理半成品类 | 小酥肉 | 826.00 | 公斤 |
26 | 冻品、调理半成品类 | 腊肠 | 335.00 | 公斤 |
27 | 冻品、调理半成品类 | 黄金鱼豆腐 | 775.00 | 公斤 |
28 | 冻品、调理半成品类 | 包心鱼丸 | 645.00 | 公斤 |
29 | 冻品、调理半成品类 | 虾饺 | 258.00 | 公斤 |
30 | 冻品、调理半成品类 | 玉米片虾排 | 657.00 | 公斤 |
31 | 冻品、调理半成品类 | 雪花培根 | 1550.00 | 公斤 |
32 | 冻品、调理半成品类 | 原味火腿肠(方型) | 490.00 | 条 |
33 | 冻品、调理半成品类 | 爆汁肉蛋 | 3618.00 | 公斤 |
34 | 冻品、调理半成品类 | 鸭边腿 | 19653.00 | 公斤 |
35 | 冻品、调理半成品类 | 巴沙鱼 | 4006.00 | 公斤 |
36 | 冻品、调理半成品类 | 冻鸡边腿 | 24823.00 | 公斤 |
37 | 冻品、调理半成品类 | 里脊肉排 | 258.00 | 公斤 |
38 | 冻品、调理半成品类 | 老卤豆腐丝 | 645.00 | 斤 |
39 | 冻品、调理半成品类 | 乇乇正肉 | 786.00 | 公斤 |
40 | 冻品、调理半成品类 | 撒尿牛肉丸 | 1033.00 | 公斤 |
41 | 冻品、调理半成品类 | 花边蛋挞皮 | 140.00 | 公斤 |
42 | 冻品、调理半成品类 | 地瓜丸 | 1198.00 | 公斤 |
43 | 冻品、调理半成品类 | 琵琶腿 | 37875.00 | 公斤 |
44 | 冻品、调理半成品类 | 10kg可食用冰 | 73101.98 | 斤 |
45 | 冻品、调理半成品类 | 鱼肉卷 | 270.00 | 公斤 |
46 | 冻品、调理半成品类 | 肥牛卷 | 540.00 | 公斤 |
47 | 冻品、调理半成品类 | 鸭腿(冻) | 16411.00 | 公斤 |
48 | 冻品、调理半成品类 | 猪肉香菇水饺 | 2974.00 | 公斤 |
49 | 冻品、调理半成品类 | 芝麻球 | 821.00 | 公斤 |
50 | 冻品、调理半成品类 | 芝麻汤圆 | 417.00 | 公斤 |
51 | 冻品、调理半成品类 | 蛋挞皮 | 2971.00 | 公斤 |
52 | 冻品、调理半成品类 | 小酥肉 | 5685.00 | 公斤 |
53 | 冻品、调理半成品类 | 手抓饼 | 4511.00 | 公斤 |
G分标:干杂、调料、餐厨用品、易耗品等类
序号 | 品类名称 | 货物(服务)名称 | 数量 | 计量单位 |
1 | 干杂、调料、餐厨用品、易耗品等类 | 500g*20方方面 | 493.00 | 件 |
2 | 干杂、调料、餐厨用品、易耗品等类 | 八宝粥料 | 3085.00 | 斤 |
3 | 干杂、调料、餐厨用品、易耗品等类 | 龙须面400g | 740.00 | 斤 |
4 | 干杂、调料、餐厨用品、易耗品等类 | 1.4桂林米粉干粉 | 29192.00 | 斤 |
5 | 干杂、调料、餐厨用品、易耗品等类 | 150g*30伊面 | 1683.00 | 件 |
6 | 干杂、调料、餐厨用品、易耗品等类 | 澄面 | 462.00 | 斤 |
7 | 干杂、调料、餐厨用品、易耗品等类 | 木薯生粉 | 19287.00 | 斤 |
8 | 干杂、调料、餐厨用品、易耗品等类 | 西米 | 1776.00 | 斤 |
9 | 干杂、调料、餐厨用品、易耗品等类 | 藕粉 | 1645.00 | 斤 |
10 | 干杂、调料、餐厨用品、易耗品等类 | 烧烤粉 | 924.00 | 斤 |
11 | 干杂、调料、餐厨用品、易耗品等类 | 玉米粉 | 2423.00 | 斤 |
12 | 干杂、调料、餐厨用品、易耗品等类 | 5kg水豆腐 | 1583.00 | 板 |
13 | 干杂、调料、餐厨用品、易耗品等类 | 干水豆腐 | 49492.83 | 斤 |
14 | 干杂、调料、餐厨用品、易耗品等类 | 油果 | 8814.00 | 斤 |
15 | 干杂、调料、餐厨用品、易耗品等类 | 80g日本豆腐 | 97933.00 | 条 |
16 | 干杂、调料、餐厨用品、易耗品等类 | 油腐皮 | 16013.00 | 斤 |
17 | 干杂、调料、餐厨用品、易耗品等类 | 香干豆腐 | 4553.00 | 斤 |
18 | 干杂、调料、餐厨用品、易耗品等类 | 千张豆腐 | 1835.00 | 斤 |
19 | 干杂、调料、餐厨用品、易耗品等类 | 30串豆腐串 | 2526.00 | 袋 |
20 | 干杂、调料、餐厨用品、易耗品等类 | 白糖 | 45396.00 | 斤 |
21 | 干杂、调料、餐厨用品、易耗品等类 | 冰糖 | 572.00 | 斤 |
22 | 干杂、调料、餐厨用品、易耗品等类 | 红砂糖 | 161.00 | 斤 |
23 | 干杂、调料、餐厨用品、易耗品等类 | 党参 | 15.00 | 斤 |
24 | 干杂、调料、餐厨用品、易耗品等类 | 草果 | 73.00 | 斤 |
25 | 干杂、调料、餐厨用品、易耗品等类 | 草果粉 | 14.00 | 斤 |
26 | 干杂、调料、餐厨用品、易耗品等类 | 枸杞 | 31.00 | 斤 |
27 | 干杂、调料、餐厨用品、易耗品等类 | 八角 | 105.00 | 斤 |
28 | 干杂、调料、餐厨用品、易耗品等类 | 八角粉 | 17.00 | 斤 |
29 | 干杂、调料、餐厨用品、易耗品等类 | 桂皮 | 80.00 | 斤 |
30 | 干杂、调料、餐厨用品、易耗品等类 | 桂皮粉 | 21.00 | 斤 |
31 | 干杂、调料、餐厨用品、易耗品等类 | 花椒粒 | 102.00 | 斤 |
32 | 干杂、调料、餐厨用品、易耗品等类 | 花椒粉 | 73.00 | 斤 |
33 | 干杂、调料、餐厨用品、易耗品等类 | 整个干辣椒 | 146.00 | 斤 |
34 | 干杂、调料、餐厨用品、易耗品等类 | 甘草 | 11.10 | 斤 |
35 | 干杂、调料、餐厨用品、易耗品等类 | 甘草粉 | 51.00 | 斤 |
36 | 干杂、调料、餐厨用品、易耗品等类 | 陈皮 | 65.00 | 斤 |
37 | 干杂、调料、餐厨用品、易耗品等类 | 小茴香 | 47.00 | 斤 |
38 | 干杂、调料、餐厨用品、易耗品等类 | 香叶 | 31.00 | 斤 |
39 | 干杂、调料、餐厨用品、易耗品等类 | 丁香 | 14.00 | 斤 |
40 | 干杂、调料、餐厨用品、易耗品等类 | 干辣椒 | 7462.00 | 斤 |
41 | 干杂、调料、餐厨用品、易耗品等类 | 辣椒粉 | 131.00 | 斤 |
42 | 干杂、调料、餐厨用品、易耗品等类 | 孜然粉 | 293.00 | 斤 |
43 | 干杂、调料、餐厨用品、易耗品等类 | 沙姜粉 | 15.00 | 斤 |
44 | 干杂、调料、餐厨用品、易耗品等类 | 干沙姜 | 15.00 | 斤 |
45 | 干杂、调料、餐厨用品、易耗品等类 | 45g十三香 | 3819.00 | 盒 |
