广西壮族自治区江滨医院物资仓库物资采购需求
- 主页 /
- 招标动态 /
- 招标公告
广西壮族自治区江滨医院物资仓库物资采购需求
采购需求
办公类
注:表中所列商品种类,如有多种颜色、款式可选,应根据采购人确认颜色、款式,按需采购。
序号 | 货物名称 | 品牌型号 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计(元) | 备注 |
1 | 鼠标垫 | 规格:长300*宽250mm*厚3mm;材质:天然橡胶+顺滑佳织布 | 张 | 104 | 品牌型号请自选 | |||
2 | 按动笔 | 晨光 | 1008-0.5mm | 支 | 260 | |||
3 | 白板笔(黑色) | 晨光MG-2160 | 尺寸:130mm | 支 | 697 | |||
4 | 白板笔(红色) | 晨光MG-2160 | 尺寸:130mm | 支 | 65 | |||
5 | 白板笔(蓝色) | 晨光MG-2160 | 尺寸:130mm | 支 | 520 | |||
6 | 板夹 | 晨光 | 规格:A4;材质:PP材质;金属夹具牢固耐用 | 块 | 101 | |||
7 | 板夹 | 晨光 | 规格:A5;材质:PP材质;金属夹具牢固耐用 | 块 | 72 | |||
8 | 便利贴 | 晨光 | 规格:76*76mm/张;100张/本;可粘贴 | 本 | 160 | |||
9 | 不干胶标签 | 得力7189 | 23*33mm贴纸*96枚 | 包 | 43 | |||
10 | 抽杆夹 | 晨光 | 尺寸:220*306mm;材质:PP | 个 | 241 | |||
11 | 反尾夹 | 晨光-ABS92743 | 规格:15mm;60个/筒 | 筒 | 52 | |||
12 | 反尾夹 | 晨光-ABS92742 | 规格:19mm;40个/筒 | 筒 | 57 | |||
13 | 反尾夹 | 晨光-ABS92741 | 25mm | 筒 | 55 | |||
14 | 反尾夹 | 晨光-ABS92740 | 32mm | 筒 | 36 | |||
15 | 封口胶 | 晨光 | 规格:48mm*100y | 卷 | 251 | |||
16 | 钢夹 | 晨光-ABS92639 | 规格:145mm | 个 | 26 | |||
17 | 固体胶 | 晨光-MG7106 | 规格:83*19mm;净含量:8g | 支 | 117 | |||
18 | 回形针 | 晨光-ABS91696 | 规格:3# | 盒 | 650 | |||
19 | 计算器 | 晨光-ADG98837 | 规格:120*146*28mm | 个 | 70 | |||
20 | 记号笔(黑色) | 英雄887 | 尺寸:142*11mm | 支 | 910 | |||
21 | 记号笔(红色) | 英雄887 | 红色 | 支 | 650 | |||
22 | 记号笔(蓝色) | 英雄887 | 蓝色 | 支 | 3640 | |||
23 | 剪刀 | 晨光ASS91420 | 全长:180mm;刀刃:76mm | 把 | 138 | |||
24 | 胶圈 | 百年达 | 100G/包;100%天然胶' | 包 | 455 | |||
25 | 胶水 | 沪花牌 | 170ML | 瓶 | 640 | |||
26 | 快劳夹 | 得力、晨光、恒德 | 规格:285*315*73mm;材质:PVC | 个 | 14 | |||
27 | 美工刀 | 晨光-ASS91322 | 规格:39*154mm | 把 | 60 | |||
28 | 皮工作卡套 | 规格:110*75mm | 套 | 130 | 品牌型号请自选 | |||
29 | 皮横工作牌 | 规格:110*75mm | 个 | 130 | 品牌型号请自选 | |||
30 | 起钉器 | 晨光-ABS91635 | 规格:38*28*52mm | 个 | 65 | |||
31 | 铅笔 | 晨光-AWP30804 | 长度:190mm | 支 | 490 | |||
32 | 荣誉证书 | 天顺 | 规格:12K;工艺:浮雕烫金 | 本 | 381 | |||
33 | 荣誉证书芯 | 规格:12K、6K、A4 | 张 | 611 | 品牌型号请自选 | |||
34 | 无线装订本 | 规格:148*210mm;页数:40页 | 本 | 897 | 品牌型号请自选 | |||
35 | 书立 | 得力9263 | 规格:205*153*230mm | 对 | 61 | |||
36 | 双面胶 | 晨光 | 规格:18mm*10y | 卷 | 845 | |||
37 | 水性笔(按动) | 晨光K-35 | 笔头规格:0.5mm子弹头;笔芯长度:110mm | 支 | 1700 | |||
38 | 水性笔(黑色) | 晨光-赛美Q7 | 笔头规格:0.5mm | 支 | 4992 | |||
39 | 水性笔(红色) | 晨光-赛美Q7 | 笔头规格:0.5mm | 支 | 749 | |||
40 | 水性笔按动(红) | 晨光K-35 | 笔头规格:0.5mm子弹头;笔芯长度:110mm | 支 | 125 | |||
41 | 水性笔芯(黑色) | 晨光MG-007 | 笔头规格:0.5mm子弹头;笔芯长度:110mm | 支 | 1872 | |||
42 | 按动水性笔芯(黑色) | 晨光G-5 | 笔芯规格:0.5mm | 支 | 4706 | |||
43 | 水性笔芯(红色) | 晨光MG-007 | 笔头规格:0.5mm子弹头;笔芯长度:110mm | 支 | 78 | |||
44 | 水性笔芯按动(红) | 晨光G-5 | 笔芯规格:0.5mm | 支 | 130 | |||
45 | 塑料袋 | 材质:全新PE高压料;白色;承重:15斤;≥25个/扎 | 扎 | 26 | 品牌型号请自选 | |||
46 | 塑料袋 | 材质:全新PE高压料;白色;承重:20斤;≥28个/扎 | 扎 | 26 | 品牌型号请自选 | |||
47 | 台笔 | 晨光AGP16103 | 笔头规格:0.5mm | 支 | 17 | |||
48 | 台签 | 晨光ASC88353 | 规格:200*85*100mm | 个 | 101 | |||
49 | 透明胶 | 晨光 | 规格:18*27.3mm | 卷 | 1040 | |||
50 | 文件袋 | 晨光ADG95074 | 规格:330*242*2mm | 个 | 260 | |||
51 | 文件夹(单夹) | 晨光ADM95092 | 规格:235*315*21mm | 个 | 65 | |||
52 | 文件夹(双夹) | 晨光ADM95088 | 规格:235*315*21mm | 个 | 104 | |||
53 | 文件盘 | 晨光ADM94743 | 三层 | 个 | 14 | |||
54 | 香糊 | 保健牌 | 规格:110*70mm;重量约330g/瓶 | 瓶 | 593 | |||
55 | 橡皮擦 | 晨光 | 规格:2B | 块 | 130 | |||
56 | 小剪刀 | 晨光ASS91333 | 长度:120mm | 把 | 26 | |||
57 | 硬卡套 | 100*70mm | 个 | 520 | 品牌型号请自选 | |||
58 | 硬皮本 | 莱特、晨光、得力 | 规格:32K | 本 | 234 | |||
59 | 拉链式文件袋 | 晨光ADMN4068 | 规格:340*242mm | 个 | 231 | |||
60 | 圆珠笔(蓝色) | 晨光ABP88402 | 0.7mm | 支 | 416 | |||
61 | 圆珠笔芯(蓝色) | 得力、晨光 | 0.7mm;按动 | 支 | 520 | |||
62 | 直尺 | 晨光ARL96005 | 规格:30cm | 把 | 52 | |||
63 | 资料册 | 晨光ADM95101 | 100页 | 本 | 13 | |||
64 | 资料册 | 晨光ADM95095 | 20页 | 本 | 14 | |||
65 | 资料册 | 晨光ADM95097 | 40页 | 本 | 36 | |||
66 | 资料册 | 晨光ADM95098 | 60页 | 本 | 168 | |||
67 | 资料册 | 晨光ADM95099 | 80页 | 本 | 22 | |||
68 | 订书机 | 旗文A-100 | 用针:26/6;24/6订书针 | 个 | 195 | |||
69 | 红色草绳 | 优等品 | 卷 | 26 | 品牌型号请自选 | |||
70 | 白板擦 | 晨光、得力 | PP外壳+绒布布料 | 个 | 20 | |||
71 | 文件盒 | 晨光ADM929CSB | 55mm | 个 | 906 | |||
72 | 带夹文件盒 | 凤江F088B | 90cm | 个 | 100 | |||
73 | 自封袋 | 10*15cm;材质:PE;加厚封条 | 个 | 520 | 品牌型号请自选 | |||
74 | 高级光敏印油 | 晨光AYZ97509 | 规格:10ml;红色 | 瓶 | 156 | |||
75 | 打印纸 | 241-1单白(1000页), 241-2彩二等份撕边(1000页), 241-2彩三等份撕边(1000页),241-5彩二等份撕边(1000页), 241-1单白三等份撕边(1000页) | 箱 | 735 | 集采项目 | |||
76 | 复印纸(包) | 印爽 | 规格:70克 A4(500页) | 包 | 1673 | 集采项目 | ||
77 | 复印纸(箱) | 印爽 | 规格:70克 A4(8包) | 箱 | 443 | 集采项目 | ||
78 | 复印纸(箱) | 印爽 | 规格: 70克 A5(16包) | 箱 | 53 | 集采项目 | ||
79 | 复印纸(桃红) | 多林 | 规格: 70克A4(500页) | 包 | 21 | 集采项目 | ||
80 | 凭证纸 | GXD | 规格: 80克210*114 | 箱 | 25 | |||
81 | 热敏标签纸 | GXD | 规格:100*80*500mm | 卷 | 114 | |||
82 | 热敏条码纸 | GXD | 规格:60*30*800mm | 卷 | 1291 | |||
83 | 热敏条码纸 | GXD | 规格:60*40-800mm | 箱 | 884 | |||
84 | 热敏纸 | GXD | 规格: 80*150mm | 卷 | 16 | |||
85 | 热敏纸 | GXD | 规格: 80*80mm | 卷 | 1846 | |||
86 | 收银纸 | GXD | 规格: 57*50mm | 卷 | 3354 | |||
87 | 铜版纸 | 小美世纪 | A4 128克/ A4 105克 | 包 | 64 | |||
88 | 电话机 | 步步高HCD(6101)TSD) | 个 | 100 | ||||
89 | 订书针 | 旗文 | 24/6 | 盒 | 300 | |||
90 | 复印纸(箱) | 80克A4粉红复印纸(5包) | 箱 | 50 | 品牌型号请自选 | |||
91 | 复印纸(箱) | 70克A3复印纸(4包) | 箱 | 50 | 品牌型号请自选 | |||
92 | 复印纸(包) | 70克A4彩色复印纸(100页) | 包 | 50 | 品牌型号请自选 | |||
93 | 复印纸(包) | 70克A5复印纸(500页) | 包 | 50 | 品牌型号请自选 | |||
94 | 热敏纸 | GXD | 110*50*13热敏纸 | 卷 | 50 | |||
95 | 标签纸 | 亚银固定资产标签纸70*40*1000 | 卷 | 50 | 品牌型号请自选 | |||
总价(元) |
二、日常用品类
序号 | 货物名称 | 品牌型号 | 规格型号 | 单位 | 采购数量 | 单价(元) | 合计(元) | 备注 | 参考样式 |
1 | 不锈钢保温瓶 | 精尔雅 | 容量:2.0L;材质:304不锈钢外壳+玻璃内胆 | 个 | 200 | ||||
2 | 垃圾桶 | 白云 | 容量:30L;材质:聚丙烯(PP) | 个 | 26 | ||||
3 | 加厚塑料桶 | 容量:28L;材质:聚丙烯(PP);带盖,带提手 | 个 | 26 | 品牌型号请自选 | ||||
4 | 充电电筒 | 久量 | 尺寸:约11.5*5cm;LED光源;电池容量:≥350mAh;光源功率:≥0.5W | 支 | 78 | ||||
5 | 定时器 | 机械式;最大计时时间59分钟;最小计时时间1分钟 | 个 | 13 | 品牌型号请自选 | ||||
6 | 毛巾 | 规格:35*75cm;100%棉 | 条 | 104 | 品牌型号请自选 | ||||
7 | 纱手套 | 材质:棉线 | 付 | 195 | 品牌型号请自选 | ||||
8 | 肥皂 | 雕牌 | 规格:150g/块 | 块 | 65 | ||||
9 | 小方巾 | 规格:30*30cm,100%棉 | 条 | 130 | 品牌型号请自选 | ||||
10 | 粘钩 | 承重≥15kg;材质:PVC | 个 | 195 | 品牌型号请自选 | ||||
11 | 保鲜盒 | 中南 | 材质:食品级PP聚丙烯;容量:20L | 个 | 35 | ||||
12 | 塑料筐 | 乔丰 | 规格:490*350*270mm;材质:HDPE聚乙烯 | 个 | 52 | ||||
13 | 白切草纸 | 规格:约42*20cm | 件 | 26 | 品牌型号请自选 | ||||
14 | 不锈钢挂钩 | 白花 | 规格:10钩;材质:304不锈钢 | 条 | 53 | ||||
15 | 不锈钢衣叉 | 规格:1.5米;材质:201 | 个 | 169 | 品牌型号请自选 | ||||
17 | 单钩 | 白花 | 材质:304不锈钢 | 个 | 65 | ||||
18 | 钢丝球 | 妙洁 | 大号 | 个 | 65 | ||||
19 | 火柴 | 10盒/包 | 包 | 130 | 品牌型号请自选 | ||||
20 | 卷筒纸 | 清帕 | 规格:100mm*130mm/节(四层);材质:100%原生木浆;净含量:140克/卷 | 卷 | 7722 | ||||
21 | 水壶胆 | 规格:5P;材质:304不锈钢 | 个 | 260 | 品牌型号请自选 | ||||
22 | 水壶塞 | 规格:5P | 个 | 520 | 品牌型号请自选 | ||||
23 | 塑料凳 | 珠江 | 规格:5号;材质:pp | 张 | 195 | ||||
25 | 万能除胶剂 | 保赐利 | 450ml | 瓶 | 26 | ||||
26 | 温湿度计 | 康威 | 温度:-10-40° | 个 | 78 | ||||
27 | 白布带 | 规格:宽度1.6cm;材质:涤棉 | 卷 | 1950 | 品牌型号请自选 | ||||
28 | 保鲜袋 | 规格:30*40cm;材质:加厚PE | 卷 | 286 | 品牌型号请自选 | ||||
29 | 保鲜膜 | 南亚 | 规格:50cm*300m;材质:PVC | 卷 | 78 | ||||
30 | 打火机 | 普通款 | 个 | 182 | 品牌型号请自选 | ||||
31 | 电池 | 南孚 | 5号 | 个 | 43550 | ||||
32 | 电池 | 南孚 | 7号 | 个 | 7150 | ||||
33 | 电池 | 超霸 | 9V | 个 | 26 | ||||
34 | 电池(新华) | 新华 | 7号 | 个 | 91 | ||||
35 | 计时器 | 个 | 46 | 品牌型号请自选 | |||||
36 | 杀虫剂 | 枪手 | 500ml | 瓶 | 33 | ||||
37 | 塑料杯 | 玉冠 | 容量:162ml;材质:加厚型聚丙烯(PP) | 条 | 1307 | ||||
38 | 塑料袋 | 容量:5斤装;材质:全新PE高压料 | 扎 | 1040 | 品牌型号请自选 | ||||
39 | 塑料袋 | 容量:3斤装;材质:全新PE高压料 | 扎 | 1040 | 品牌型号请自选 | ||||
40 | 圆形钥匙牌 | 单个 | 个 | 156 | 品牌型号请自选 | ||||
41 | 纸杯 | 书和 | 容量:≥230ml;材质:纸杯原纸+PE聚乙烯(膜) | 袋 | 130 | ||||
42 | 抗菌洗手液 | 佳润 | 2500ml | 桶 | 416 | ||||
43 | 抗菌洗手液 | 佳润 | 500ml | 瓶 | 1768 | ||||
44 | 抗菌天然皂液 | 宜和 | 500ml | 瓶 | 2048 | ||||
45 | 抗菌天然皂液 | 宜和 | 1000ml | 瓶 | 117 | ||||
46 | 擦手纸 | 惠舒 | 规格:225*230mm*200张;100%原生木浆 | 包 | 22022 | ||||
47 | 大卷纸 | 净含量≥730g/卷;材质:100%原生木浆 | 件 | 39 | 品牌型号请自选 | ||||
48 | 分类垃圾桶 | 白云 | 容量:60L;材质:聚丙烯(PP) | 个 | 26 | ||||
49 | 胶手套 | 羊城 | 材质:乳胶;加厚;耐酸碱 | 副 | 39 | ||||
50 | 洗洁精 | 立白 | 规格:500g/瓶 | 瓶 | 78 | ||||
51 | 心相印抽纸 | 心相印 | 规格:≥90抽/盒,三层;材质:100%原生木浆 | 盒 | 312 | ||||
52 | 医疗垃圾桶 | 白云 | 规格:30L;材质:聚丙烯(PP) | 个 | 65 | ||||
53 | 电蚊器 | 个 | 78 | 品牌型号请自选 | |||||
54 | 电蚊片 | ≥30片/盒 | 盒 | 390 | 品牌型号请自选 | ||||
55 | 烧水壶 | 美的MK-SH17X302 | 规格:1.7L;材质:外塑内钢;带恒温功能 | 个 | 100 | ||||
56 | 排插 | 公牛GN-B20A0 | 10位插孔;3米线长 | 个 | 60 | ||||
57 | 排插 | 公牛GN-B2040 | 4位插孔,3米线长 | 个 | 150 | ||||
58 | 擦手纸盒 | 佛山北奥 | 26*20cm | 个 | 50 | ||||
总价(元) |
计算机用品类
注:计算机用品类价格包含送货上门、安装、更换、维护等。
序号 | 货物名称 | 品牌型号 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 报价(元) | 合计(元) |
1 | 爱普生墨水 | 爱普生 | 原装墨水 爱普生810彩色墨水 | 个 | 65 | ||
2 | 斑马I330原装彩色色带 | 斑马 | 原装色带 斑马I330原装彩色色带 | 个 | 26 | ||
3 | 彩色墨盒 | 惠普、佳能 | 原装彩色墨盒 HP802/HP935/佳能7280 | 个 | 65 | ||
4 | 彩色墨盒 | 佳能 | 原装彩色墨盒 佳能CL816/佳能846 | 个 | 39 | ||
5 | 定影膜 | 莱盛、惠普、佳能、兄弟 | 莱盛 HP1010/HP1020/HP1008/HP1136/佳能2900/佳能6300/兄弟7530/兄弟7057/兄弟7360/兄弟7180/兄弟2260 | 个 | 26 | ||
6 | 鼓芯 | 莱盛、惠普、佳能、兄弟 | 莱盛 HP1010/HP1020/HP1008/HP2035/HP2055/佳能2900/佳能3000/兄弟2050/兄弟2560/兄弟8530 | 个 | 26 | ||
7 | 黑色墨盒 | 佳能、惠普 | 原装墨盒 佳能815黑色墨盒/HP803黑色墨盒 | 个 | 26 | ||
8 | 佳能3020/G67原装黑色粉盒 | 佳能 | 原装粉盒 佳能3020/佳能IR2206AD | 个 | 26 | ||
9 | 佳能3500碳粉 | 莱盛、佳能 | 莱盛碳粉 佳能3500 | 个 | 39 | ||
10 | 佳能846彩色墨盒 | 佳能 | 原装彩色墨盒 佳能846彩色大容量 | 个 | 26 | ||
11 | 佳能原装彩色墨盒 | 佳能 | 原装彩色墨盒 佳能836 | 个 | 26 | ||
12 | 键盘 | 戴尔KB216 | >100键 | 个 | 52 | ||
13 | 墨盒 | 惠普、佳能、惠普 | 原装墨盒 HP934黑色墨盒/佳能845黑色墨盒/HP803彩色墨盒 | 个 | 39 | ||
14 | 墨盒(原装彩色) | 惠普 | 原装墨盒 HP802 | 个 | 26 | ||
15 | 墨水(彩色)(打印机) | 爱普生、兄弟 | 原装墨水 爱普生672/674/兄弟910 | 个 | 39 | ||
16 | 色带 | 高宝、爱普生、得实 | 高宝 爱普生LQ630K/LQ300K/300KH/LQ590K/LQ690K/LQ1600K/得实DS1860/DS1700/DS1100/ | 个 | 39 | ||
17 | 鼠标 | 戴尔MS116 | 磨砂材质 | 个 | 65 | ||
18 | 碳粉 | 莱盛、惠普、佳能、三星、兄弟、奔图、联想 | 莱盛碳粉 HP1010/HP1020/HP1008/HP1005/HP401/HP403/HP1606/HP2035/HP2055/佳能2900/佳能3000/佳能6200/佳能6230/佳能4712/佳能6300/佳能6018/三星1610/兄弟2240/兄弟2225/兄弟2260/兄弟7180/兄弟7080/兄弟7360/兄弟2050/奔图3306/奔图3370/奔图6000/联想7216/联想2400 | 个 | 455 | ||
19 | 硒鼓 | 莱盛、惠普、佳能、三星、兄弟、奔图、联想 | 莱盛硒鼓 HP1566/1606/HP278A HP1010/HP1020/HP1008/HP1536/HP278A/HP2035/HP2055/HP401/HP403/228/HP1505/HP436/HP104/HP107/227/HP128/HP218/HP1108/佳能2900/佳能3000/佳能6230/佳能4712/佳能4450/佳能6300/佳能3018/佳能6018/佳能925/佳能912/三星1610/三星2161/三星1666/三星2876/兄弟7180/兄弟7190/兄弟7530/兄弟2050/兄弟8530/兄弟8540/兄弟2240/兄弟2260/兄弟7360/兄弟3435/兄弟1208/奔图3370/奔图3306/奔图426/奔图3365/奔图6000/HP154彩色/HP254彩色/HP281彩色/HP351彩色/HP451彩色/HP1215彩色/HP251彩色/HP180彩色/HP176彩色/佳能645彩色/联想3303/3803 | 个 | 247 | ||
20 | 原装硒鼓 | 惠普 | 原装硒鼓 HP1215/254/281 | 个 | 65 | ||
21 | 原装硒鼓 | 惠普、兄弟、奔图 | 原装硒鼓 HP1025/兄弟2225/兄弟2240/兄弟2215/奔图P2505 | 个 | 26 | ||
22 | 原装粉盒 | 兄弟、惠普 | 原装粉盒 兄弟1208/HP1020C | 个 | 39 | ||
23 | 原装硒鼓 | 兄弟 | 原装硒鼓 兄弟3160/兄弟2050 | 个 | 26 | ||
24 | 原装粉盒 | 兄弟 | 原装粉盒 兄弟7530/TN-B020 | 个 | 143 | ||
25 | 原装粉盒 | 兄弟、奔图 | 原装粉盒 兄弟8530/兄弟3435/奔图426 | 个 | 65 | ||
26 | 原装硒鼓 | 兄弟 | 原装硒鼓 兄弟3435/兄弟8540 | 个 | 26 | ||
27 | 原装彩色墨水 | 佳能 | 原装墨水 佳能G3800/佳能G2800/佳能890 | 个 | 26 | ||
28 | 原装大容量粉盒 | 兄弟 | 原装大容量粉盒 兄弟8530/8540/3485 | 个 | 39 | ||
29 | 原装硒鼓 | 兄弟 | 兄弟7530/020原装硒鼓 | 个 | 20 | ||
30 | 原装硒鼓 | 惠普 | HPNS1020C/NS1005C原装硒鼓 | 个 | 20 | ||
31 | 原装套鼓 | 佳能 | 佳能C3025/3020/3120原装套鼓 | 个 | 20 | ||
32 | 原装套鼓 | 奔图 | 奔图265ADN原装套鼓 | 个 | 20 | ||
33 | 原装墨盒 | 惠普 | HP955原装黑色墨盒 | 个 | 20 | ||
34 | 原装墨盒 | 惠普 | HP955原装蓝/黄/红色墨盒 | 个 | 20 | ||
35 | 原装墨盒 | 惠普 | HP680原装彩色墨盒 | 个 | 20 | ||
36 | 原装墨盒 | 佳能 | 佳能G2800/3800原装黑色墨盒 | 个 | 20 | ||
37 | 原装墨盒 | 佳能 | 佳能G2800/3800原装彩色墨盒 | 个 | 20 | ||
38 | 原装黑色墨水 | 爱普生、佳能 | 佳能G3800/佳能G2800/佳能890原装黑色墨水 | 支 | 20 | ||
39 | 粉盒 | 莱盛、格之格 | 兄弟3435/兄弟2240/2260/7360/7180/2225/3160/8540/7080/7190/283/1035/2325/283 HP218/104/227/176/佳能051/三星2876/联想7216/2560/2205/3303/3803/2455/奔图3306/3370/ | 个 | 20 | ||
40 | 原装粉盒 | 佳能 | 佳能C3025/3020/3120原装黑色大容量粉盒 | 个 | 20 | ||
41 | 原装粉盒 | 佳能 | 佳能C3025/3020/3120原装彩色大容量粉盒 | 个 | 20 | ||
42 | 原装粉盒 | 佳能 | 佳能3025/3020/3120原装黑色粉盒 | 个 | 20 | ||
43 | 原装粉盒 | 佳能 | 佳能3025/3020/3120原装彩色粉盒 | 个 | 20 | ||
44 | 原装粉盒 | 奔图 | 奔图265ADN原装粉盒 | 个 | 20 | ||
45 | 废粉盒 | 佳能、兄弟 | 佳能3120/3025/G67/兄弟3160废粉盒 | 个 | 20 | ||
46 | 定影组件 | 佳能、兄弟 | 佳能2900/3000/HP1020/1008/104/1606/227/兄弟2240/2260/2050 | 个 | 20 | ||
47 | 定影组件 | 兄弟、联想 | 兄弟8540/3435/联想3303/3803 | 个 | 20 | ||
48 | 定影上棍 | 莱盛 | 兄弟2240/2260/7360/7180/7080定影下辊 | 根 | 20 | ||
49 | 定影下棍 | 莱盛 | HP1010/HP1020/HP1008/HP1136/佳能2900/兄弟2240/2260/2560/7080/7180定影上棍 | 根 | 20 | ||
50 | 色带架 | 高宝 | 爱普生LQ630K/50K/55K/LQ300K/300KH/LQ690K/LQ1600K/LQ590K/595K/ERC09色带架 | 个 | 20 | ||
51 | 色带架 | 高宝 | 得实DS1860/DS1700/DS1100+色带架 | 个 | 20 | ||
52 | 原装色带架 | 原装 | 爱普生PLQ-20K原装色带架 | 个 | 20 | ||
53 | 打印头 | 原装 | 斑马888/得实1100II/1870/得力888 | 个 | 20 | ||
54 | 主板 | 原装 | 佳能2900/3000/121/HP1020/1008/1108/1606/兄弟2260/2050/7180/7190/8540/奔图3370/5200/联想3803/3303 | 个 | 20 | ||
55 | 主板 | 原装 | 斑马888/得实1100II/1870/得力888 | 个 | 20 | ||
56 | 原装油墨 | 原装 | 理光DX3443C原装油墨 | 支 | 20 | ||
57 | 共享器 | 绿联 | 共享器 | 个 | 10 | ||
58 | 共享器 | 绿联 | 网络共享器 | 个 | 10 | ||
总价(元) |
五金类
序号 | 货物名称 | 品牌型号 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计(元) | 备注 |
1 | 排风扇电机 | 艾美特 | 规格:16寸;双滚珠轴承排气扇电机 | 个 | 150 | |||
2 | 壁扇电机 | 艾美特 | 规格:12寸;圆筒扇电机 | 个 | 20 | |||
3 | 摇头电机 | 艾美特 | 规格:14寸;圆筒扇电机 | 个 | 20 | |||
4 | 风扇调速器 | 双马 | 双马调速器1*150 | 个 | 20 | |||
5 | 扇风扇叶 | 艾美特 | 16寸楼顶扇风叶(塑叶) | 个 | 100 | |||
6 | 排风扇(百页进风口) | 艾美特 | 集成吊顶管道百叶换气扇:XF1558P 6寸 4台/件 (代替XF1535P) | 个 | 60 | |||
7 | 排风扇(百页进风口) | 艾美特 | 集成吊顶管道百叶换气扇:XF2058P 8寸 4台/件 (代替XF2035P) | 个 | 50 | |||
8 | 排风扇(百页进风口) | 艾美特 | 集成吊顶管道百叶换气扇:XF3058P 12寸 4台/件 (代替XF3035P) | 个 | 80 | |||
9 | 排风扇 | 金羚 | 铁壳百叶换气扇:APB15-M1 6寸单向 10只/箱 | 个 | 100 | |||
10 | 排风扇 | 金羚 | 铁壳百叶换气扇:APB20-M1 8寸单向 5只/箱 | 个 | 120 | |||
11 | 排风扇 | 金羚 | 铁壳百叶换气扇:APB30-M1 12寸单向 5只/箱 | 个 | 120 | |||
12 | 镇流器 | |||||||
13 | 电子镇流器 | 三雄 | 三雄T5接线柱电子镇流器:PAK-EZ128 | 个 | 50 | |||
14 | 一拖一镇流器 | 三雄 | 三雄T5接线柱电子镇流器:PAK-EZ114一拖一 | 个 | 50 | |||
15 | 一拖二镇流器 | 三雄 | 三雄T5标准电子镇流器:PAK-EQ228(一拖二) | 个 | 50 | |||
16 | LED灯 ※ | |||||||
17 | LED灯泡 | 欧普 | 心悦3S-P45-3W-E27-6500K 50只/件 140052502 | 个 | 100 | |||
18 | LED灯泡 | 欧普 | LED球泡-心悦3S-A50-6W-E27-6500K 渠道 140052506 | 个 | 100 | |||
19 | LED灯泡 | 欧普 | LED球泡-心悦-A110-20W-E27-6500K 6只/件 140067550 | 个 | 100 | |||
20 | LED灯泡 | 公牛 | 公牛16W | 个 | 100 | |||
21 | LED集成吊顶灯盘 | 三雄 | LED灯盘 599*599 | 个 | 120 | |||
22 | LED集成吊顶灯盘 | 三雄 | LED灯盘 60*30 | 个 | 120 | |||
23 | LED筒灯 | 三雄 | 4寸 9W 星韵 6500K | 个 | 100 | |||
24 | LED筒灯 | 三雄 | 4寸 15W 星韵 6500K | 个 | 100 | |||
25 | LED筒灯 | 三雄 | 星明 5W 6500K 3寸 开孔¢80mm 白色 5618600503 | 支 | 50 | |||
26 | LED支架 | 三雄 | 星明 6W 6500K 长600mm 白色 5122100603 | 支 | 50 | |||
27 | LED光管 | 三雄 | 星明 9W AC220V 6500K 玻璃 0.6m 5406300912 | 支 | 100 | |||
28 | LED光管 | 三雄 | 星明 23W AC220V 6500K 玻璃 1.2m 5406302302 | 支 | 100 | |||
29 | LED支架 | 三雄 | 星明 14W 6500K 长1200mm 白色 乳白罩 5122101403 | 支 | 200 | |||
30 | 灯管 ※ | |||||||
31 | 节能灯 | 欧普 | LED球泡-心悦3S-A50-6W-E27-6500K 渠道 140052506 | 个 | 100 | |||
32 | 节能灯 | 欧普 | 心悦3S-A60-9W-E27-6500K 40只/件 140052508 | 支 | 100 | |||
33 | T8灯管 | 欧普 | LED-双端高亮T8灯管-24W-1.2M-6500K 20支/件 140066016 | 支 | 400 | |||
34 | LED灯泡 | 三雄 | PAK542040星明 5W 6500K E27 乳白PC罩7300600515 | 个 | 200 | |||
35 | LED灯泡 | 三雄 | PAK542042星明 7W 6500K E27 乳白PC罩7300600724 | 支 | 200 | |||
36 | LED灯管 | 三雄 | T5 8W/0.6米 6500K 星际 | 支 | 300 | |||
37 | LED灯管 | 三雄 | T5 15W 白光 6500K | 箱 | 200 | |||
38 | LED灯管 | 三雄 | T8 30W 白光 6500K | 箱 | 200 | |||
39 | LED灯管支架 | 欧普 | T8 1.2米 | 支 | 100 | |||
40 | 吸顶灯 | |||||||
41 | 吸顶灯 | 公牛 | 24W | 套 | 50 | |||
42 | LED高透膜组 | TCL | TCL -24W | 个 | 200 | |||
43 | LED条形光源模组 | 三雄 | 恒星系列 12W PAK542973 6500K | 套 | 100 | |||
44 | 开水 | |||||||
45 | 不锈钢发热管 | 380V/6K | 条 | 30 | 品牌型号请自选 | |||
46 | 不锈钢发热管 | 380V/10K | 条 | 20 | 品牌型号请自选 | |||
47 | 不锈钢发热管 | 380V/24K | 条 | 20 | 品牌型号请自选 | |||
48 | 不锈钢发热管 | 380V/40K | 条 | 6 | 品牌型号请自选 | |||
